20 بنكًا تقدم سعر موحد للدولار أمام الجنيه بتعاملات اليوم

قدم ما يزيد على 20 بنكًا، اليوم الاثنين، سعر صرف موحد للدولار أمام الجنيه، وهو 5.68 جنيهًا للشراء و15.78 جنيهًا للبيع.

في الوقت نفسه سجل الدولار لدى بنوك مصر والأهلي والمصرف العربي الدولي 15.66 جنيهًا للشراء و15.76 جنيهًا للبيع.

كما سجلت العملة الأمريكية لدى بنك الاسكندرية 15.67 جنيهًا للشراء و15.77 جنيهًا للبيع.

  البنك / سعر الدولار شراء بيع
1 البنك العربي الافريقي 15.68 15.78
2 كريدي اجريكول 15.68 15.78
3 بنك البركة 15.68 15.78
4 بنك بلوم 15.68 15.78
5 الأهلي الكويتي 15.68 15.78
6 المصري الخليجي 15.68 15.78
7 مصر إيران للتنمية 15.68 15.78
8 بنك قناة السويس 15.68 15.78
9 المصرف المتحد 15.68 15.78
10 بنك المشرق 15.68 15.78
11 بنك الكويت الوطني 15.68 15.78
12 المصري لتنمية الصادرات 15.68 15.78
13 بنك الاستثمار العربي 15.68 15.78
14 العقاري المصري العربي 15.68 15.78
15 بنك التنمية الصناعية 15.68 15.78
16 بنك ابوظبي التجاري 15.68 15.78
17 البنك التجاري الدولي 15.68 15.78
18 بنك الامارات دبي الوطني 15.68 15.78
19 بنك ابوظبي الأول 15.68 15.78
20 بنك HSBC 15.68 15.78

CNA– الخدمة الاخبارية

موضوعات ذات صلة
أخبار كاش