ننشر أسعار الدولار واليورو أمام الجنيه فى أهم 6 بنوك
تباينت أسعار الدولار واليورو فى 6 بنوك كبرى بالسوق المحلية ،وفيما يلى جدولاً يوضح أسعار الصرف فى بنوك الأهلى ومصر والتجارى الدولى وابوظبى الاسلامى – مصر والبنك العربى الافريقى،وبنك البركة – مصر.
CNA – انجى محمد
أسعار اليورو الدولار فى 6 بنوك بالسوق – إعداد/ كاش نيوز
| البنك / العملة | الدولار | اليورو | |||
| نوع العملية | شراء | بيع | شراء | بيع | |
| بنك مصر | 15.2 | 15.65 | 16.2458 | 16.759 | |
| البنك الأهلى | 15.2 | 15.65 | 16.2458 | 16.7674 | |
| التجارى الدولى | 15.6 | 16.25 | 16.6412 | 17.4151 | |
| ابو ظبى الاسلامى – مصر | 15.50 | 16.50 | 16.5602 | 17.7128 | |
| البنك العربى الافريقى | 15.2 | 15.95 | 16.2397 | 17.1223 | |
| بنك البركة – مصر | 15.55 | 16.25 | 16.38 | 17.41 | |


