خريطة فروع بنك مصر التي تتيح قروضًا للمشروعات متناهية الصغر
يتيح بنك مصر برنامجين تمويليين للمشروعات متناهية الصغر أحدهما “البطل” والثاني “مشروعك”، ومن خلال البرنامجين يقدم البنك تمويلات تترواج بين 5 الاف جنيه حتى 250 ألف جنيه ..
وفيما يلي خريطة فروع البنك التي تتيح إقراض المشروعات متناهية الصغر:
| م | فروع بنك مصر | المنطقة | المحافظة |
| 1 | الغردقة | البحر الاحمر | البحر الاحمر |
| 2 | رأس غارب | ||
| 3 | سفاجا | ||
| 4 | القصير | ||
| 5 | مرسى علم | ||
| 6 | شارع الجمهورية | القناة | بورسعيد |
| 7 | بورسعيد | ||
| 8 | فرع 6 اكتوبر – بورسعيد | ||
| 9 | بور فؤاد | ||
| 10 | السويس | السويس | |
| 11 | فرع الاسماعيلية | الاسماعيلية | |
| 12 | فرع القنطرة غرب | ||
| 13 | فرع فايد | ||
| 14 | فرع التل الكبير | ||
| 15 | بئر العبد | شمال سيناء | |
| 16 | فرع القنطرة شرق | ||
| 17 | الجيزة | جنوب الجيزة | الجيزة |
| 18 | قصر الهرم | ||
| 19 | الملك فيصل | ||
| 20 | العمرانية | ||
| 21 | أم المصريين | ||
| 22 | الهرم | ||
| 23 | البدرشين | ||
| 24 | العياط | ||
| 25 | أوسيم | ||
| 26 | أشمون | جنوب الدلتا | المنوفية |
| 27 | الشهداء | ||
| 28 | تلا | ||
| 29 | شبين الكوم | ||
| 30 | قويسنا | ||
| 31 | منوف | ||
| 32 | بنها | القليوبية | |
| 33 | شبين القناطر | ||
| 34 | طوخ | ||
| 35 | ميت غمر | الدقهلية | |
| 36 | نجح حمادي | جنوب الصعيد | قنا |
| 37 | دشنا | ||
| 38 | قنا | ||
| 39 | قفط | ||
| 40 | قوص | ||
| 41 | أسوان | اسوان | |
| 42 | كوم امبو | ||
| 43 | ادفو | ||
| 44 | دراو | ||
| 45 | ارمنت | الاقصر | |
| 46 | الاقصر | ||
| 47 | إسنا | ||
| 48 | 15 مايو | جنوب القاهرة | القاهرة |
| 49 | القلعة | ||
| 50 | الروضة | ||
| 51 | السيدة زينب | ||
| 52 | المعادي | ||
| 53 | المعادي الجديدة | ||
| 54 | حلوان | ||
| 55 | دار السلام | ||
| 56 | كورنيش المعادي | ||
| 57 | زهراء المعادي | ||
| 58 | الصف | الجيزة | |
| 59 | دهب | سيناء | جنوب سيناء |
| 60 | رأس سدر | ||
| 61 | طور سيناء | ||
| 62 | شرم الشيخ | ||
| 63 | أبو رديس | ||
| 64 | سوهو سكوير | ||
| 65 | نوبيع | ||
| 66 | ابو قير | شرق اسكندرية | اسكندرية |
| 67 | سيدي بشر | ||
| 68 | سيزوستريس | ||
| 69 | الجمرك | غرب اسكندرية | |
| 70 | احمد عرابي | ||
| 71 | برج السلسة | ||
| 72 | العامرية | ||
| 73 | برج العرب | ||
| 74 | العجمي | ||
| 75 | مرسي مطروح | مرسى مطروح | |
| 76 | فاقوس | شرق الدلتا | الشرقية |
| 77 | ابو حماد | ||
| 78 | فرع ابو كبير | ||
| 79 | الزقازيق | ||
| 80 | فرع القرين | ||
| 81 | بلبيس | ||
| 82 | ديرب نجم | ||
| 83 | كفر صقر | ||
| 84 | منيا القمح | ||
| 85 | ههيا | ||
| 86 | العاشر من رمضان | ||
| 87 | النزهة | شرق القاهرة | القاهرة |
| 88 | حدائق القبة | ||
| 89 | هليوبوليس | ||
| 90 | نادى ضباط الجلاء | ||
| 91 | شارع بيروت | ||
| 92 | الشمس | ||
| 93 | العروبة | ||
| 94 | صلاح سالم | ||
| 95 | مدينة السلام | ||
| 96 | روكسى | ||
| 97 | مصر والسودان | ||
| 98 | منشية البكري | ||
| 99 | الدقي | شمال الجيزة | الجيزة |
| 100 | امبابة | ||
| 101 | الاعلام | ||
| 102 | المهندسين | ||
| 103 | منشأة القناطر | ||
| 104 | الجمالية | شمال الدلتا | الدقهلية |
| 105 | اجا | ||
| 106 | السنبلاوين | ||
| 107 | المطرية | ||
| 108 | المنزلة | ||
| 109 | المنصورة | ||
| 110 | الزرقا | ||
| 111 | بلقاس | ||
| 112 | دكرنس | ||
| 113 | ش المديرية المنصورة | ||
| 114 | شربين | ||
| 115 | منية النصر | ||
| 116 | راس البر | دمياط | |
| 117 | دمياط | ||
| 118 | دمياط الجديدة | ||
| 119 | فارسكور | ||
| 120 | كفر سعد | ||
| 121 | الواسطى | شمال الصعيد | بنى سويف |
| 122 | بني سويف | ||
| 123 | ببا | ||
| 124 | الفشن | ||
| 125 | الفيوم | الفيوم | |
| 126 | سنورس | ||
| 127 | اطسا | ||
| 128 | مغاغة | المنيا | |
| 129 | بنى مزار | ||
| 130 | مطاى | ||
| 131 | سمالوط | ||
| 132 | المنيا | ||
| 133 | أبو قرقاص | ||
| 134 | ملوي | ||
| 135 | دير مواس | ||
| 136 | طه حسين | ||
| 137 | المنيا الجديدة | ||
| 138 | اغاخان | شمال القاهرة | القاهرة |
| 139 | العباسية | ||
| 140 | النيل | ||
| 141 | رمسيس | ||
| 142 | روض الفرج | ||
| 143 | شبرا خلوصي | ||
| 144 | شبرا الخيمة | القليوبية | |
| 145 | القناطر الخيرية | ||
| 146 | كفر الدوار | غرب الدلتا | البحيرة |
| 147 | ابو حمص | ||
| 148 | المحمودية | ||
| 149 | شبراخيت | ||
| 150 | ايتاى البارود | ||
| 151 | بدر | ||
| 152 | دمنهور | ||
| 153 | رشيد | ||
| 154 | كوم حماده | ||
| 155 | أبو المطامير | ||
| 156 | النوبارية | ||
| 157 | الساحة | غرب القاهرة | القاهرة |
| 158 | القصر العيني | ||
| 159 | محمد رشدي | ||
| 160 | باب اللوق | ||
| 161 | طلعت حرب | ||
| 162 | العبور | م نصر والمد ن الجديدة | |
| 163 | مدينة نصر | ||
| 164 | المقطم | ||
| 165 | كفر الشيخ | وسط الدلتا | كفر الشخ |
| 166 | بلطيم | ||
| 167 | بيلا | ||
| 168 | دسوق | ||
| 169 | فرع فوه | ||
| 170 | الرحمانية | ||
| 171 | سيدي سالم | ||
| 172 | المحلة الكبرى | الغربية | |
| 173 | بسيون | ||
| 174 | زفتي | ||
| 175 | محمد فريد طنطا | ||
| 176 | قطور | ||
| 177 | كفر الزيات | ||
| 178 | أسيوط | وسط الصعيد | اسيوط |
| 179 | ديروط | ||
| 180 | القوصية | ||
| 181 | صدفا | ||
| 182 | منفلوط | ||
| 183 | أسيوط الجديدة | ||
| 184 | أبو تيج | ||
| 185 | سوهاج | سوهاج | |
| 186 | الكوثر سوهاج | ||
| 187 | اخميم | ||
| 188 | البلينا | ||
| 189 | المنشاة | ||
| 190 | جرجا | ||
| 191 | طما | ||
| 192 | طهطا | ||
| 193 | ساقلته | ||
| 194 | المراغة | ||
| 195 | الخارجة | الوادى الجديد | |
| 196 | الفرافرة | ||
| 197 | الداخلة | ||
| 198 | الموسكى | وسط القاهرة | القاهرة |
| 199 | محمد فريد | ||
| 200 | الدواوين | ||
| 201 | 26 يوليو | ||
| 202 | بين الصورين | ||
| 203 | العتبة | ||
| 204 | عبد الخالق ثروت | ||
| 205 | مجمع الشرطة | ||
| 206 | دار القضاء | ||
| 207 | الدراسة | ||
| 208 | شريف | ||
| 209 | التوفيقية | ||
| 210 | الازبكية |
CNA- الخدمة المعلوماتية


